KONFERENZ FÜR KABEL-TV & BREITBAND
Profil
CABLE DAYS 2009 - breite Akzeptanz sorgt für Anstieg der Zahlen in allen Bereichen:
-
Anzahl der Aussteller in 2 Jahren mehr als verdoppelt
-
knapp 70 % mehr Sponsoren im Vergleich zu 2007
-
bemerkenswerter Anstieg der Besucherzahlen gegenüber 2008
Detailzahlen:
| Sponsoren | Gesamt | Österreich | Ausland |
| 2007 | 18 | 11 | 7 |
| 2008 | 26 | 14 | 12 |
| 2009 | 30 | 20 | 10 |
| Steigerung zu 2007 | 67% | 82% | 43% |
| Aussteller | Gesamt | Österreich | Ausland |
| 2007 | 9 | 6 | 3 |
| 2008 | 15 | 6 | 9 |
| 2009 | 19 | 14 | 5 |
| Steigerung zu 2007 | 111% | 133% | 67% |
| Teilnehmer | Gesamt | Österreich | Ausland |
| 2007 | 201 | 176 | 25 |
| 2008 | 216 | 178 | 35 |
| 2009 | 320 | 275 | 45 |
| Steigerung zu 2007 | 59% | 56% | 80% |
Grafische Darstellung der Entwicklung 2007-2009

