KONFERENZ FÜR KABEL-TV & BREITBAND
Profil
CABLE DAYS 2010 - breite Akzeptanz sorgt für Anstieg der Zahlen in allen Bereichen:
-
Anzahl der Aussteller verdoppelt
-
knapp 80 % mehr Sponsoren im Vergleich zu 2007
-
Besucherzahlen aus dem Ausland mehr als verdoppelt
Detailzahlen:
| Sponsoren | Gesamt | Österreich | Ausland |
| 2007 | 18 | 11 | 7 |
| 2008 | 26 | 14 | 12 |
| 2009 | 30 | 20 | 10 |
| 2010 | 32 | 24 | 8 |
| Steigerung zu 2007 | 77% | 118% | 14% |
| Aussteller | Gesamt | Österreich | Ausland |
| 2007 | 9 | 6 | 3 |
| 2008 | 15 | 6 | 9 |
| 2009 | 19 | 14 | 5 |
| 2010 | 18 | 14 | 4 |
| Steigerung zu 2007 | 100% | 133% | 33% |
| Teilnehmer | Gesamt | Österreich | Ausland |
| 2007 | 201 | 176 | 25 |
| 2008 | 216 | 178 | 35 |
| 2009 | 320 | 275 | 45 |
| 2010 | 322 | 266 | 56 |
| Steigerung zu 2007 | 60% | 51% | 124% |
Grafische Darstellung der Entwicklung 2007-2010 (gesamt)
Grafische Darstellung der Entwicklung 2007-2010 (Inland)
Grafische Darstellung der Entwicklung 2007-2010 (Ausland)

